<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produkt Fehler</title>
	<atom:link href="http://www.produkt-fehler.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produkt-fehler.de</link>
	<description>Ärgerlich, zum Schreien oder zum Lachen?!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 19:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ebay-App für Android fehlerhaft</title>
		<link>http://www.produkt-fehler.de/2011/10/25/ebay-app-fur-android-fehlerhaft/</link>
		<comments>http://www.produkt-fehler.de/2011/10/25/ebay-app-fur-android-fehlerhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ärgerliche Produkt Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Andorid-App]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android-Ebay-App]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay-App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-fehler.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit knapp 2 Monaten bin ich Besitzer eines Samsung Galaxy S2 und bin bisher davon begeistert und war daher nun auf der Suche nach nützlichen Apps. Da ich nun wieder öfters bei Ebay auf der Suche bin, habe ich mir die Ebayapp aus dem Google-Market heruntergeladen. Natürlich habe ich die App auch gleich getestet und wollte auch direkt etwas ersteigern.</p> <p>Zunächst war das auch kein Problem, ich habe einfach die automatische Funktion genutzt, die den nächst möglichen Betrag bietet. Als ich aber dann mal etwas anderes bieten wollte wurde ich schnell enttäuscht. Denn leider konnte ich nur ganze Beträge eintragen, aber keine Beträge mit Nachkommastelle. Leider befindet sich auf der Tastatur nur ein punkt und kein komma, was eventuell das Problem ist.</p> <p>Die App ist<a href="http://www.produkt-fehler.de/2011/10/25/ebay-app-fur-android-fehlerhaft/"> weiterlesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit knapp 2 Monaten bin ich Besitzer eines Samsung Galaxy S2 und bin bisher davon begeistert und war daher nun auf der Suche nach nützlichen Apps. Da ich nun wieder öfters bei Ebay auf der Suche bin, habe ich mir die Ebayapp aus dem Google-Market heruntergeladen. Natürlich habe ich die App auch gleich getestet und wollte auch direkt etwas ersteigern.</p>
<p>Zunächst war das auch kein Problem, ich habe einfach die automatische Funktion genutzt, die den nächst möglichen Betrag bietet. Als ich aber dann mal etwas anderes bieten wollte wurde ich schnell enttäuscht. Denn leider konnte ich nur ganze Beträge eintragen, aber keine Beträge mit Nachkommastelle. Leider befindet sich auf der Tastatur nur ein punkt und kein komma, was eventuell das Problem ist.</p>
<p>Die App ist daher nicht wirklich nützlich, schließlich möchte maan öfters mal einen Krummenbetrag eingeben um eher einen Erfolg bei den Auktionen zu erziehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-fehler.de/2011/10/25/ebay-app-fur-android-fehlerhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Sicherheit oder doch Geldmacherei?</title>
		<link>http://www.produkt-fehler.de/2011/10/25/mehr-sicherheit-oder-doch-geldmacherei/</link>
		<comments>http://www.produkt-fehler.de/2011/10/25/mehr-sicherheit-oder-doch-geldmacherei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[iTAN]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-TAN]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-fehler.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bereits vor meinem Urlaub habe ich den Hinweis zugesandt bekommen, dass mein bisherigen online Banking Verfahren abgeschafft wird unrecht ich auf eines von zweien wechseln muss.</p> <p>Bisher hatte  ich das iTAN verfahren genutzt, das ich für simpel und auch recht sicher halte. Zumindest sehe ich das so, da ich ja die Voraussetzungen damit es sicher ist kenne (z.B. Immer drauf achten, dass man tatsächlich auf der Seite seiner Bank ist und keine Links aus Emails klicken&#8230;)</p> <p>Nun habe ich mich nach meinem Urlaub eingeloggt um eine Überweisung zu tätigen. Da habe ich doch gleich den Hinweis bekommen, dass ich nur noch wenige Tage Zeit habe mich zu entscheiden.</p> <p>Zur Auswahl stehen SMS-TAN und TAN per Generator.</p> <p>Per Generator kommt für mich gar nicht in Frage<a href="http://www.produkt-fehler.de/2011/10/25/mehr-sicherheit-oder-doch-geldmacherei/"> weiterlesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits vor meinem Urlaub habe ich den Hinweis zugesandt bekommen, dass mein bisherigen online Banking Verfahren abgeschafft wird unrecht ich auf eines von zweien wechseln muss.</p>
<p>Bisher hatte  ich das iTAN verfahren genutzt, das ich für simpel und auch recht sicher halte. Zumindest sehe ich das so, da ich ja die Voraussetzungen damit es sicher ist kenne (z.B. Immer drauf achten, dass man tatsächlich auf der Seite seiner Bank ist und keine Links aus Emails klicken&#8230;)</p>
<p>Nun habe ich mich nach meinem Urlaub eingeloggt um eine Überweisung zu tätigen. Da habe ich doch gleich den Hinweis bekommen, dass ich nur noch wenige Tage Zeit habe mich zu entscheiden.</p>
<p>Zur Auswahl stehen SMS-TAN und TAN per Generator.</p>
<p>Per Generator kommt für mich gar nicht in Frage denn ich will, ja muss, jederzeit eine Überweisung tätigen können.</p>
<p>Nun der Generator würde mich auch gleich 9,90Euro kosten. Vielleicht nicht teuer für so ein Gerät, aber wieso wird das nicht gleich von der Sparkasse übernommen? Schließlich wollen die das ich Wechsel !!!</p>
<p>Nun daraufhin habe ich mir die Informationen zu SMS-TAN angeschaut und staunte zu recht.</p>
<p>Ich soll doch tatsächlich in Zukunft pro TAN 0,09 Euro zahlen! Nun Sms sind sicherlich nicht kostenlos, aber 0,09Euro sind doch zuviel.</p>
<p>Da ich eine SMS-Versand Seite habe, weiß ich dad bereits ab der 1.SMS die Einkaufspreise deutlich geringer sind. Bei der Menge die die Sparkasse sicherlich täglich hat, sind da auch noch ganz andere Preise möglich!!!</p>
<p><img class="size-medium wp-image-82 alignleft" style="margin: 5px; border: 0pt none;" title="Bedingungen" src="http://www.produkt-fehler.de/wp-content/uploads/2011/10/Bedingunge-300x101.png" alt="Bedingungen für SMS-TAN" width="300" height="101" /> Für die SMS-TAN gibt es zudem eine Bedinung, die man bestätigen muss! Nach dieser kann ich nicht alleine mit meinem Smartphone ine Überweisung tätigen, denn der Empfang und die Eingabe der TAN darf nicht über das selbe Engerät erfolgen. D.H. ich muss immer an einem PC dies durchführen oder an einem Gerät Dritter. Dies würde die Sicherheit wieder verringern. Wenn schon sowas als Bedingung definiert wird, wieso geht man dann nciht sogar einen oder zwei Schritte weiter um eine noch höhere Sicherheit zu gewährleisten?<br />
Hier währe doch die Bedingung sinnvoll, dass die beiden Geräte nciht im gleichen Netzwerk sind und erst recht nciht mit einandere Verbunden sind. Denn was wenn ich mein Smartphone an einem infizierten PC angeschlossen habe?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Meiner Meinung nach ist die iTAN immer noch sicher Genug, sofern man sich an einige Dinge hält. Zudem könnte die iTAN ncoh sicherer werden als Sie es ist. Man müsste das Verfahren nur erweitern. so wie es z.B. die Commerzbank gemacht hat. Denn zu jeder iTAN gibt es eine BEN (Bestätigungssnummer), nur wenn einem diese nach Eingabe der iTAN korrekt angezeigt wird, so kann man sichergehen, das alles in Ordnung war. Erhält man eine falsche BEN, so sollte man das direkt seiner Bank melden!</p>
<p>Dieses Verfahren scheint mir doch recht sicher zu sein, obwohl man dieses Verfahren auch noch einmal optimieren könnte, damit es noch sicherer ist! Aber mich fragt ja keiner wie das ginge <img src='http://www.produkt-fehler.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mein Fazit daraus: Ich werde nun die Kündigung bei der Sparkasse einreichen und zur Commerzbank wechseln! Die Konditionen dort sind ohne hin deutlich besser!</p>
<p>Andere Meinungen und Artikel zu dem Thema:</p>
<p><a href="http://www.ceilers-news.de/serendipity/93-Onlinebanking-Mit-Beelzebub-gegen-den-Teufel.html">Onlinebanking &#8211; Mit Beelzebub gegen den Teufel</a></p>
<p><a href="http://www.heise.de/security/meldung/Banking-Trojaner-ZeuS-nimmt-SMS-TAN-Verfahren-ins-Visier-1096613.html">Banking-Trojaner ZeuS nimmt SMS-TAN-Verfahren ins Visier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-fehler.de/2011/10/25/mehr-sicherheit-oder-doch-geldmacherei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundebefragung bei der Service-Nummer 2202</title>
		<link>http://www.produkt-fehler.de/2011/08/12/kundebefragung-bei-der-service-nummer-2202/</link>
		<comments>http://www.produkt-fehler.de/2011/08/12/kundebefragung-bei-der-service-nummer-2202/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ärgerliche Produkt Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[2202]]></category>
		<category><![CDATA[Homezone]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-fehler.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei vielen Hotlines gibt es die Möglichkeit nach der Beratung an einer Befragung teilzunehme, damit die Hotline ihren Servcie bewerten und verbessern kann.</p> <p>So gibt es bei der 2202 diese Befragung ebenfalls, an der ich doch liebend gern teilgenommen habe, nachdem ich nach 25 Anrufen á 12-15 Min. (Zu unterschiedlichsten Zeiten, sogar morgens um 2 Uhr am Wochenende) noch immer keinen am Aparat hatte und meine Homezone nicht umstellen konnte.</p> <p>Schön das die erste Frage in etwa lautete: &#8220;Sind Sie mit der Beratung zufrieden?&#8221;. Ich mußte da natürlich mit nein Antworten, da ich ja gar keine Beratung hatte!!</p> <p>Nach meinem &#8220;Nein&#8221; hatte ich die Gelegenheit frei zu sagen, wieso das der Fall war. Habe ich natürlich getan und gesagt, dass ich bereits 25 mal angerufen<a href="http://www.produkt-fehler.de/2011/08/12/kundebefragung-bei-der-service-nummer-2202/"> weiterlesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei vielen Hotlines gibt es die Möglichkeit nach der Beratung an einer Befragung teilzunehme, damit die Hotline ihren Servcie bewerten und verbessern kann.</p>
<p>So gibt es bei der 2202 diese Befragung ebenfalls, an der ich doch liebend gern teilgenommen habe, nachdem ich nach 25 Anrufen á 12-15 Min. (Zu unterschiedlichsten Zeiten, sogar morgens um 2 Uhr am Wochenende) noch immer keinen am Aparat hatte und meine Homezone nicht umstellen konnte.</p>
<p>Schön das die erste Frage in etwa lautete: &#8220;Sind Sie mit der Beratung zufrieden?&#8221;. Ich mußte da natürlich mit nein Antworten, da ich ja gar keine Beratung hatte!!</p>
<p>Nach meinem &#8220;Nein&#8221; hatte ich die Gelegenheit frei zu sagen, wieso das der Fall war. Habe ich natürlich getan und gesagt, dass ich bereits 25 mal angerufen habe und gar keine Beratung erhalten habe, weil ich niemanden an den Apparat bekommen habe.</p>
<p>Nachdem ich dann meinem Frust freien Lauf gegeben hatte, wurde ich gefragt, ob man mich dazu rurückrufen dürft. Natürlich sagte ich &#8220;Ja&#8221;, liebend gern vielleicht klappt dann ja endlich die Umstellung, aber natürlich habe ich nie einen Rückruf erhalten <img src='http://www.produkt-fehler.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das Schönste an der Hotline ist, dass man nach 12- 15 Min. (Je nachdem wie flink man am anfang bei der Ansage war) aus der Leitung geschmissen wird da alle Berater in einem Gespräch sind.</p>
<p>Mein Kumpel, der ebenfalls seine Homzone ändern wollte hat es zur selben Zeit versucht und hatte sofort einen berater am Apparat. Nun das liegt am Diamant-Status, den er hatte. Schade, das es solche riesen Unterschiede gibt.</p>
<p>Nach weiteren 5-10 Anrufen hat es dann irgend wann geklappt und die Homezone wurde umgestellt. Was für ein Akt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-fehler.de/2011/08/12/kundebefragung-bei-der-service-nummer-2202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen ohne Hunger und Abnehmen im Schlaf!?</title>
		<link>http://www.produkt-fehler.de/2011/08/03/abnehmen-ohne-hunger-und-abnehmen-im-schlaf/</link>
		<comments>http://www.produkt-fehler.de/2011/08/03/abnehmen-ohne-hunger-und-abnehmen-im-schlaf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Almased]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht verlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schlank im Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-fehler.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer kennt das nicht, die Pfunde werden mit den Jahren immer mehr und mehr. Und abnehmen fällt einem nicht leicht. Wenn man dann schon immer einige Kilos (oder auch einige mehr) zu viel hatte, dann kennt man auch alle möglichen Diäten und hat auch die eine oder andere versucht.</p> <p>Kohlsuppendiät, Atkins, Trennkost, Schlank im Schlaf&#8230; tjo aber alle wollten nicht so den Erfolg zeigen den man erhofft hat und die Durchführung war auch nicht so einfach, denn man mußte sich immer viel Gedanken machen, was man essen soll bzw was man essen darf. Der Einkauf ist da nicht so einfach, man muß schon gut überlegen was man in den Einkaufswagen packt oder nicht.</p> <p>Von einem Kollegen habe ich das erste mal von Almased gehört. Er<a href="http://www.produkt-fehler.de/2011/08/03/abnehmen-ohne-hunger-und-abnehmen-im-schlaf/"> weiterlesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das nicht, die Pfunde werden mit den Jahren immer mehr und mehr. Und abnehmen fällt einem nicht leicht. Wenn man dann schon immer einige Kilos (oder auch einige mehr) zu viel hatte, dann kennt man auch alle möglichen Diäten und hat auch die eine oder andere versucht.</p>
<p>Kohlsuppendiät, Atkins, Trennkost, Schlank im Schlaf&#8230; tjo aber alle wollten nicht so den Erfolg zeigen den man erhofft hat und die Durchführung war auch nicht so einfach, denn man mußte sich immer viel Gedanken machen, was man essen soll bzw was man essen darf. Der Einkauf ist da nicht so einfach, man muß schon gut überlegen was man in den Einkaufswagen packt oder nicht.</p>
<p>Von einem Kollegen habe ich das erste mal von Almased gehört. Er hatte positives zu berichten und daher hatte ich das im Kopf behalten. Als nun vermehrt Werbung im TV erschien, habe ich mir das mal im Web näher angeschaut und mich Informiert.</p>
<p>Wie es funktioniert, wie man es nutz erfährt man auf <a title="Almased, einfach abnehmen." href="http://www.almased.de/">almased.de</a> dort erfährt man am besten alles.</p>
<p>Meine eigene Erfahrung:</p>
<ul>
<li>Ich habe kein Hungergefühl</li>
<li>nach 8 Tagen nun bereits 5kg abgenommen</li>
<li>nach weniger als 3 Wochen 10 kg abgenommen</li>
<li>leicht einzuhalten, ein bischen Wille muss man natürlich haben</li>
<li>günstig, eigentlich sogar kostenlos, da man eine Mahlzeit ersetzt, die sicherlich genau so teuer oder gar teurer wäre.</li>
<li>man muss sich weniger ums Einkaufen kümmern, keine besonderen Nahrungsmittel</li>
</ul>
<p>Nachteil:</p>
<ul>
<li>Geschmackssache, nicht jedem schmeckt es</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-fehler.de/2011/08/03/abnehmen-ohne-hunger-und-abnehmen-im-schlaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schluß mit vorzeitigem Schweißerguss!?</title>
		<link>http://www.produkt-fehler.de/2011/07/31/schlus-mit-vorzeitigem-schweiserguss/</link>
		<comments>http://www.produkt-fehler.de/2011/07/31/schlus-mit-vorzeitigem-schweiserguss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung und ihre Versprechen]]></category>
		<category><![CDATA[AXE Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-fehler.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das manche Werbung übertreibt ist ja uns Kunden schon lange bekannt, doch einige Werbetreibenden übertreiben.</p> <p>Manche schaffen es aber in einer lustigen Art und Weise zu übertreiben, so schafft es AXE mal wieder mit der neuen Kampagne &#8220;<a title="Das neue AXE DRY Full Control - Stoppt vorzeitigen Schweißerguss!" dir="ltr" href="http://www.youtube.com/watch?v=UhoWbHww5Kw">Stoppt vorzeitigen Schweißerguss!</a>&#8220;.<br /> Wieder ein gelungene Werbung nach der letzten Kampagne bei der der Schweiß als Wasserstrahl unter den Axeln des Darstellers schoß.(<a title="AXE Werbung" href="http://www.youtube.com/watch?v=OXJg7GuNzQY">LINK</a>)</p> <p>Nun, aber wie wirkt AXE bei euch? nehmr an der Umfrage doch bitte teil?</p> <p>Hilft es wirklich so gut wie es in der Werbung versprochen wird oder doch nur wenig!?</p> <p>&#160;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das manche Werbung übertreibt ist ja uns Kunden schon lange bekannt, doch einige Werbetreibenden übertreiben.</p>
<p>Manche schaffen es aber in einer lustigen Art und Weise zu übertreiben, so schafft es AXE mal wieder mit der neuen Kampagne &#8220;<a title="Das neue AXE DRY Full Control - Stoppt vorzeitigen Schweißerguss!" dir="ltr" href="http://www.youtube.com/watch?v=UhoWbHww5Kw">Stoppt <strong>vorzeitigen Schweißerguss</strong>!</a>&#8220;.<br />
Wieder ein gelungene Werbung nach der letzten Kampagne bei der der Schweiß als Wasserstrahl unter den Axeln des Darstellers schoß.(<a title="AXE Werbung" href="http://www.youtube.com/watch?v=OXJg7GuNzQY">LINK</a>)</p>
<p>Nun, aber wie wirkt AXE bei euch? nehmr an der Umfrage doch bitte teil?</p>
<p>Hilft es wirklich so gut wie es in der Werbung versprochen wird oder doch nur wenig!?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-fehler.de/2011/07/31/schlus-mit-vorzeitigem-schweiserguss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile verspricht &#8220;Im Ausland supergünstig &amp; sorglos surfen&#8221;</title>
		<link>http://www.produkt-fehler.de/2011/07/12/t-mobile-verspricht-im-ausland-supergunstig-sorglos-surfen/</link>
		<comments>http://www.produkt-fehler.de/2011/07/12/t-mobile-verspricht-im-ausland-supergunstig-sorglos-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung und ihre Versprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenroaming]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen per Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-fehler.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sommerzeit &#8211; Urlaubszeit, nun aber leider müssen doch viele im Urlaub auch arbeiten und wenn es nur bedeutet mal eben Emails checken.<br /> Natürlich muß man sich dann vorher Informieren wegen den Preisen, damit man nach dem urlaub nciht einen Schreck bekommt wenn die Mobilerechnung eintrudelt.</p> <p>Im Fernsehen läuft natürlich seit einiger Zeit passende Werbung von der Telekom die Verspricht mit Travel &#38; Surf &#8220;Europaweit günstig Surfen&#8221;.</p> <p>Nun, dass wollen wir uns doch mal näher ansehen:</p> <p>&#160;</p> <p>Auf den ersten Blick dachte ich mir mit DayPass S 1,95€ pro Tag sorglos surfen (30 Tag= 58,5€), &#8220;mensch das ist ja wirklich günstig&#8221;.<br /> Erst auf dem 2. Blick sah ich, das dies für eine Datenmenge von lediglich 10 MB galt. Zwar gibt es mit DayPass M ein<a href="http://www.produkt-fehler.de/2011/07/12/t-mobile-verspricht-im-ausland-supergunstig-sorglos-surfen/"> weiterlesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommerzeit &#8211; Urlaubszeit, nun aber leider müssen doch viele im Urlaub auch arbeiten und wenn es nur bedeutet mal eben Emails checken.<br />
Natürlich muß man sich dann vorher Informieren wegen den Preisen, damit man nach dem urlaub nciht einen Schreck bekommt wenn die Mobilerechnung eintrudelt.</p>
<p>Im Fernsehen läuft natürlich seit einiger Zeit passende Werbung von der Telekom die Verspricht mit Travel &amp; Surf &#8220;Europaweit günstig Surfen&#8221;.</p>
<p>Nun, dass wollen wir uns doch mal näher ansehen:</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_64" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-64" title="Travel und Surf Preise" src="http://www.produkt-fehler.de/wp-content/uploads/2011/07/Travel_und_Surf_Preise.png" alt="Travel_und_Surf_Preise" width="580" height="400" /><p class="wp-caption-text">Travel und Surf Preise Stand 12.07.2011</p></div>
<p>Auf den ersten Blick dachte ich mir mit DayPass S 1,95€ pro Tag sorglos surfen (30 Tag= 58,5€), &#8220;mensch das ist ja wirklich günstig&#8221;.<br />
Erst auf dem 2. Blick sah ich, das dies für eine Datenmenge von lediglich 10 MB galt. Zwar gibt es mit DayPass M ein 50 MB Paket für 4,95€ ein weiteres Angebot, aber dies war auch nicht wirklich Günstig.</p>
<p>Lediglich mit dem WeekPass für 14,95 € hatte man keine Datenbeschränkung, aber eine Bandbreitenbeschränkung ab 100 MB. Nun damit wäre ich noch einverstanden, 4 Wochen hätten mich zwar dann 59,80€ gekostet, aber das wäre es mir wert gewesen, dafür, das ich mich nicht mehr sorgen muss.</p>
<p>Leider sah ich auf dem 3. Blick, das es ja Ländergruppen gab. Natürlich war mein Urlaubsort Serbien (was bekanntlich in Europa liegt) in der Ländergruppe 2. Hier schlägt aber ein DayPass S mit 14,95€ zu buche (30 Tage=448,5 €). Andere Optionen, also WeekPass stehen nicht zur Verfügung.</p>
<p>Das ist keines Falls günstig! Für den Preis kann ich mir in Serbien sicherlich für 2 Jahre ein Vertrag mit Surfoption holen (somit auch für den nächsten Urlaub).</p>
<p>Und ich werde mich nun auch erkundigen ob ich für meine Serbische-Prepaidkarte eine 1 monatige Surfoption hinzubuchen kann.</p>
<p>Was sagt ihr zu den Preisen? Günstig oder nicht?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-fehler.de/2011/07/12/t-mobile-verspricht-im-ausland-supergunstig-sorglos-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone, Risse in der Schale</title>
		<link>http://www.produkt-fehler.de/2011/07/01/iphone-risse-in-der-schale/</link>
		<comments>http://www.produkt-fehler.de/2011/07/01/iphone-risse-in-der-schale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ärgerliche Produkt Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Risse]]></category>
		<category><![CDATA[Risse im iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Risse in der Schale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-fehler.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da besitzt man ein Smartphone, das nicht günstig ist und denkt daher, dass es eine spitzen Qualität besitzt. Nun, wenn ich mir mein Smartphone, das iPhone 3GS anschaue, so bin ich inzwischen doch enttäuscht. Neben Staub, der sich unterhalb des Displays sammelt, hat mein iPhone seit einer weile bereits Risse in der Schale. Die Risse befinden sich direkt beim Stromanschluss, hoffe das erkennt man auf dem Bild.</p> <p>Man könnte denken, das dies halt passieren kann, wahrscheinlich durch unsachgemäße Nutzung, aber wenn das gleiche Problem bei anderen ebenfalls auftritt, so muß der Fehler beim Produkt liegen. Aus meinem Bekanntenkreis weiß ich das von 5 Personen. Dies ist eine Menge. Habt Ihr auch ein iPhone und das gleiche Problem? Schreibt ein Kommentar dazu.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da besitzt man ein Smartphone, das nicht günstig ist und denkt daher, dass es eine spitzen Qualität besitzt. Nun, wenn ich mir mein Smartphone, das iPhone 3GS anschaue, so bin ich inzwischen doch enttäuscht. Neben Staub, der sich unterhalb des Displays sammelt, hat mein iPhone seit einer weile bereits Risse in der Schale. Die Risse befinden sich direkt beim Stromanschluss, hoffe das erkennt man auf dem Bild.</p>
<p>Man könnte denken, das dies halt passieren kann, wahrscheinlich durch unsachgemäße Nutzung, aber wenn das gleiche Problem bei anderen ebenfalls auftritt, so muß der Fehler beim Produkt liegen. Aus meinem Bekanntenkreis weiß ich das von 5 Personen. Dies ist eine Menge. Habt Ihr auch ein iPhone und das gleiche Problem? Schreibt ein Kommentar dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-fehler.de/2011/07/01/iphone-risse-in-der-schale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setzen 6! Firma Unilever schlecht in Mathe?</title>
		<link>http://www.produkt-fehler.de/2011/06/27/laetta-und-rama/</link>
		<comments>http://www.produkt-fehler.de/2011/06/27/laetta-und-rama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Witzige Produkt Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Lätta]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://produkt-fehler.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p>Da sitz man am Frühstückstisch und hat keine Zeitung zur hand, was macht man also statt dessen?<br /> Richtig, man schaut sich die Verpackungen der Produkte, die man auf dem Tisch hat an.</p> <p>Nun ist mir dabei aufgefallen, dass das Produkt Lätta einen Fehler auf der Verpakung hat.</p> <p><a href="http://www.produkt-fehler.de/wp-content/uploads/2011/06/Lätta.png" rel="lightbox[1]"><br /> </a></p> <p>Schaut man sich die Angabenan, so sollte einem Auffallen, das bei 100g eine Kalorienangabe von 270 kcal steht. Auf der Seite der Verpackung steht bei einer Portion von 10g eine Angabe von 25kcal. Nun, wenn meine Mathekentnisse mich nicht im Stich lassen, so müssten dies aber 27 kcal (270kcal/100g*10g) sein, oder halt 250kcal (25kcal/10g*100g) bei 100g.</p> <p>Nun, das kann ja einmal passieren, denkt man sich!? Nun, diesen Fehler findet man aber<a href="http://www.produkt-fehler.de/2011/06/27/laetta-und-rama/"> weiterlesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Da sitz man am Frühstückstisch und hat keine Zeitung zur hand, was macht man also statt dessen?<br />
